產品簡介:CDZH生物質臥式熱水鍋爐,是一種臥式三回程水火管混合式鍋爐,在鍋筒內布置一束螺紋煙管。爐膛左右二側裝有光管水冷墻。采用輕型活動爐排采用人工加料,配有鼓風機、引風機進行機械通風。該爐前后拱采用新型的節能技術爐拱。燃料從料斗落到爐排上,進入爐膛燃燒后,火焰經過后拱折射向上通過本體兩側燃燼室折向轉到前煙箱,再由前煙箱折回鍋內管束,通過后煙箱進入省煤器,然后由引風機抽引通過煙道至煙囪排向大氣。
產品介紹
性能優勢
技術參數
規格型號 | 額定熱功率(MW) | 額定工作壓力(MPa) | 出水/回水溫度(℃) | 鍋爐熱效率(%) | 爐排面積(㎡) | 設計燃料 | 受熱面積(㎡) | 鍋爐自重(T) | 供暖面積(㎡) | 外形尺寸長×寬×高(mm) |
CDZH0.7-85/60-T | 0.7 | 0 | 85/60 | 85% | 1.85 | 生物質顆粒、秸稈、木塊 | 31 | 9.5 | 6000 | 3500×1700×2600 |
CDZH1.4-85/60-T | 1.4 | 0 | 85/60 | 85% | 2.8-3.1 | 生物質顆粒、秸稈、木塊 | 69.5 | 13 | 12000 | 4100×2200×3200 |
CDZH2.1-85/60-T | 2.1 | 0 | 85/60 | 85% | 3.95 | 生物質顆粒、秸稈、木塊 | 92.4 | 19 | 18000 | 4600×2200×3300 |
CDZH2.8-85/60-T | 2.8 | 0 | 85/60 | 85% | 4.6 | 生物質顆粒、秸稈、木塊 | 119 | 22.6 | 24000 | 2800×1700×2500 |
CDZH3.5-85/60-T | 3.5 | 0 | 85/60 | 85% | 5.87 | 生物質顆粒、秸稈、木塊 | 124.65 | 28 | 30000 | 4800×2400×3400 |
CDZH4.2-85/60-T | 4.2 | 0 | 85/60 | 85% | 7.3 | 生物質顆粒、秸稈、木塊 | 136.3 | 32 | 36000 | 5400×2400×3500 |
說明:1、表中數據及圖片僅供參考,產品以實物為準,如因改型而變更恕不另行通知; 2、預制、預留及鍋爐房設計請聯系確認有關數據。
工作原理